地图资料
AOG共 148 条资料,支持多语言名称与 ID 检索。
| 名称 | 区域 | 天气 | 宽度 | 高度 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人馬崗哨 Centaur Outpost | — | 0 | 300 | 180 | 123 |
![]() | 遠古戰地 Ancient Battleground | — | 0 | 300 | 180 | 124 |
![]() | 迷幻沙都 Fantastic Sand City | — | 0 | 300 | 180 | 125 |
![]() | 千夜魔宮 Nightmare Palace | — | 0 | 380 | 250 | 126 |
![]() | 莉維坦的寢室 Leviathan's Chamber | — | 0 | 440 | 280 | 127 |
![]() | 龍息之地 Dragon Grounds | — | 0 | 300 | 180 | 128 |
![]() | 隱者溼地 Hermit Wetland | — | 0 | 300 | 180 | 129 |
![]() | 花舞長廊 Flower Corridor | — | 0 | 300 | 180 | 130 |
![]() | 光明殿 Sunshine Palace | — | 0 | 300 | 180 | 131 |
![]() | 神祕空間 Mystic Space | — | 0 | 215 | 115 | 132 |
![]() | 天使學園 Angel Lyceum | — | 0 | 268 | 136 | 141 |
![]() | 東方操場 East Field | — | 0 | 200 | 126 | 142 |
![]() | 西方操場 West Field | — | 0 | 200 | 126 | 143 |
![]() | 試煉之殿 Training Hall | — | 0 | 215 | 115 | 144 |
![]() | 戰天使擂台 Angel Arena | — | 0 | 400 | 315 | 159 |
![]() | 天際方陣 Skyward Formation | — | 0 | 400 | 202 | 177 |
![]() | 史萊姆晴空牧場 Slime Sunny Farm | — | 0 | 500 | 272 | 178 |
![]() | 試煉之城 Training City | — | 0 | 300 | 180 | 179 |
![]() | 虛空幽徑 Ghostly Abyss | — | 0 | 400 | 202 | 180 |
![]() | 騰雲樹海 Skyscraping Forest | — | 0 | 308 | 180 | 181 |
![]() | 天使快樂村 Angel Joy Village | — | 0 | 300 | 180 | 182 |
![]() | 女神之塔 Goddess Tower | — | 0 | 400 | 202 | 183 |
![]() | 天際方陣 Skyward Formation | — | 0 | 400 | 202 | 184 |
![]() | 天際方陣 Skyward Formation | — | 0 | 400 | 202 | 185 |
![]() | 女神之塔 Goddess Tower | — | 0 | 400 | 202 | 186 |
![]() | 女神之塔 Goddess Tower | — | 0 | 400 | 202 | 187 |
![]() | 試煉之城 Training City | — | 0 | 300 | 180 | 188 |
![]() | 試煉之城 Training City | — | 0 | 300 | 180 | 189 |
![]() | 虛空幽徑 Ghostly Abyss | — | 0 | 400 | 202 | 190 |
![]() | 虛空幽徑 Ghostly Abyss | — | 0 | 400 | 202 | 191 |
![]() | 鏡湖南岸戰場 Mirror Lake S. Warzone | 大地 | 0 | 345 | 210 | 201 |
![]() | 惡龍墳場戰場 Dragon Grave Warzone | 渾沌 | 0 | 345 | 210 | 207 |
![]() | 派對活動出口 Party Event Exit | — | 0 | 96 | 91 | 208 |
![]() | 天使學園 Angel Lyceum | — | 0 | 268 | 136 | 241 |
![]() | 東方操場 East Field | — | 0 | 200 | 126 | 242 |
![]() | 西方操場 West Field | — | 0 | 200 | 126 | 243 |
![]() | 試煉之殿 Training Hall | — | 0 | 215 | 115 | 244 |
![]() | GVG 地圖1 GVG Map 1 | — | 0 | 300 | 180 | 265 |
![]() | GVG 地圖2 GVG Map 2 | — | 0 | 300 | 180 | 266 |
![]() | GVG 地圖3 GVG Map 3 | — | 0 | 300 | 180 | 267 |
![]() | GVG 地圖4 GVG Map 4 | — | 0 | 300 | 180 | 268 |
![]() | GVG 地圖5 GVG Map 5 | — | 0 | 300 | 180 | 269 |
![]() | GVG 地圖6 GVG Map 6 | — | 0 | 300 | 180 | 270 |
![]() | GVG 地圖7 GVG Map 7 | — | 0 | 300 | 180 | 271 |
![]() | GVG 地圖8 GVG Map 8 | — | 0 | 300 | 180 | 272 |
![]() | 社團農場 Farm | — | 無 | 110 | 65 | 501 |
![]() | 天使小學堂 Angel Elementary | — | 無 | 192 | 78 | 502 |
| 測試地圖 Testing Map | — | 0 | 300 | 188 | 999 |
























