地图资料
AOG共 148 条资料,支持多语言名称与 ID 检索。
| 名称 | 区域 | 天气 | 宽度 | 高度 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 亂石海岸 Rockshard Coast | 光明 | 1 | 300 | 186 | 2 |
![]() | 聖光城 Aurora City | 光明 | 無 | 348 | 212 | 3 |
![]() | 晨曦港灣 Dawn Harbor | 光明 | 0 | 300 | 190 | 4 |
![]() | 櫻貝村 Cherry Village | 光明 | 0 | 250 | 152 | 5 |
![]() | 穗海農場 Grainsea Farm | 光明 | 0 | 300 | 188 | 6 |
![]() | 向日葵平原 Sunflower Plains | 光明 | 0 | 300 | 188 | 7 |
![]() | 破碎之丘 Shattered Hill | 光明 | 0 | 300 | 190 | 8 |
![]() | 鏡湖南岸 Mirror Lake South | 大地 | 0 | 300 | 188 | 9 |
![]() | 雷轟廢墟 Thunder Ruins | 光明 | 5 | 320 | 200 | 11 |
![]() | 鏡湖北岸 Mirror Lake North | 大地 | 0 | 300 | 188 | 12 |
![]() | 翡翠溪谷 Jade Valley | 大地 | 0 | 320 | 180 | 13 |
![]() | 德古拉迷宮 Dracula Maze | 黑暗 | 0 | 306 | 192 | 14 |
![]() | 迷幻溼地 Mysterious Wetland | 黑暗 | 0 | 300 | 180 | 15 |
![]() | 荊棘荒原 Thorned Wasteland | 光明 | 0 | 300 | 188 | 16 |
![]() | 寂靜山谷 Silent Valley | 大地 | 0 | 300 | 180 | 17 |
![]() | 蘑菇森林 Mushroom Forest | 大地 | 0 | 250 | 250 | 18 |
![]() | 蕈林南方 Fungus Forest South | 黑暗 | 0 | 280 | 170 | 19 |
![]() | 鬼霧林 Foggy Forest | 黑暗 | 4 | 300 | 188 | 20 |
![]() | 惡龍墳場 Dragon Graveyard | 渾沌 | 0 | 300 | 188 | 21 |
![]() | 秘密花園 Mysterious Garden | 大地 | 3 | 305 | 210 | 22 |
![]() | 深邃密林 Dense Forest | 大地 | 0 | 250 | 150 | 23 |
![]() | 蕈林北方 Fungus Forest North | 黑暗 | 0 | 350 | 160 | 25 |
![]() | 永夜城 Dark City | 黑暗 | 無 | 358 | 200 | 26 |
![]() | 神殿遺址 Temple Ruins | 渾沌 | 0 | 350 | 188 | 27 |
![]() | 巨石草原 Megalith Plains | 渾沌 | 0 | 300 | 188 | 28 |
![]() | 和風林 Breeze Woods | 大地 | 無 | 346 | 198 | 29 |
![]() | 隱月沼澤 Cryptic Moon Swamp | 大地 | 0 | 250 | 170 | 30 |
![]() | 無底洞 Bottomless Pit | 黑暗 | 0 | 340 | 200 | 31 |
![]() | 暗影通道 Shadow Passage | 黑暗 | 0 | 320 | 210 | 32 |
![]() | 火焚沙漠 Burning Desert | 渾沌 | 0 | 300 | 180 | 33 |
![]() | 廢鐵村 Scrap Iron Village | 渾沌 | 0 | 300 | 190 | 34 |
![]() | 遺忘之窟 Memory Cave | 黑暗 | 0 | 315 | 188 | 35 |
![]() | 哥布林峽谷 Goblin Canyon | 渾沌 | 0 | 250 | 280 | 36 |
![]() | 希望之淚 Wishing Tear | 渾沌 | 0 | 274 | 180 | 37 |
![]() | 鐵輪堡 Iron Castle | 渾沌 | 無 | 352 | 185 | 38 |
![]() | 仙人掌高原 Cactus Plains | 渾沌 | 0 | 300 | 188 | 39 |
![]() | 天使學園 Angel Lyceum | — | 無 | 268 | 136 | 41 |
![]() | 東方操場 East Field | — | 0 | 200 | 126 | 42 |
![]() | 西方操場 West Field | — | 0 | 200 | 126 | 43 |
![]() | 試煉之殿 Training Hall | — | 0 | 215 | 115 | 44 |
![]() | 前哨戰場 Outpost Battlefield | — | 0 | 400 | 202 | 47 |
![]() | 前哨戰場 Outpost Battlefield | — | 0 | 400 | 202 | 48 |
| 低等領地祕境 Territory Realm I | — | 0 | 150 | 95 | 50 | |
![]() | 新生引導聖殿 Guide Palace | — | 0 | 371 | 156 | 51 |
| 聖光祕境 Aurora Realm | — | 0 | 200 | 125 | 52 | |
| 百獸祕境 Beast Realm | — | 0 | 200 | 125 | 53 | |
| 鋼鐵祕境 Steel Realm | — | 0 | 200 | 125 | 54 | |
| 暗影祕境 Shadow Realm | — | 0 | 200 | 125 | 55 | |
![]() | 戰鬥聖殿 Fighting Palace | — | 0 | 250 | 237 | 57 |
![]() | 畢業聖殿 Graduation Palace | — | 0 | 61 | 37 | 58 |









































