マップ資料
AOG共 148 件の資料,多言語名とID検索に対応。
| 名前 | 地域 | 天候 | 宽度 | 高度 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人馬哨 Centaur Outpost | — | 0 | 300 | 180 | 123 |
![]() | 古の戦地 Ancient Battleground | — | 0 | 300 | 180 | 124 |
![]() | 幻影の砂都 Fantastic Sand City | — | 0 | 300 | 180 | 125 |
![]() | 千夜魔宮 Nightmare Palace | — | 0 | 380 | 250 | 126 |
![]() | 蛇神の閨 Leviathan's Chamber | — | 0 | 440 | 280 | 127 |
![]() | 龍息の岩窟 Dragon Grounds | — | 0 | 300 | 180 | 128 |
![]() | 隠者の湿地 Hermit Wetland | — | 0 | 300 | 180 | 129 |
![]() | 花舞の回廊 Flower Corridor | — | 0 | 300 | 180 | 130 |
![]() | 光明神殿 Sunshine Palace | — | 0 | 300 | 180 | 131 |
![]() | ミステリーゾーン Mystic Space | — | 0 | 215 | 115 | 132 |
![]() | エンジェル学園B Angel Lyceum | — | 0 | 268 | 136 | 141 |
![]() | 東広場B East Field | — | 0 | 200 | 126 | 142 |
![]() | 西広場B West Field | — | 0 | 200 | 126 | 143 |
![]() | 試練の殿堂B Training Hall | — | 0 | 215 | 115 | 144 |
![]() | 天使の競技場 Angel Arena | — | 0 | 400 | 315 | 159 |
![]() | 天の方陣 Skyward Formation | — | 0 | 400 | 202 | 177 |
![]() | スライム牧場 Slime Sunny Farm | — | 0 | 500 | 272 | 178 |
![]() | 試練の城 Training City | — | 0 | 300 | 180 | 179 |
![]() | 虚空の細道 Ghostly Abyss | — | 0 | 400 | 202 | 180 |
![]() | 雲をつく樹海 Skyscraping Forest | — | 0 | 308 | 180 | 181 |
![]() | 天使の楽園 Angel Joy Village | — | 0 | 300 | 180 | 182 |
![]() | 女神の塔 Goddess Tower | — | 0 | 400 | 202 | 183 |
![]() | 天の方陣 Skyward Formation | — | 0 | 400 | 202 | 184 |
![]() | 天の方陣 Skyward Formation | — | 0 | 400 | 202 | 185 |
![]() | 女神の塔 Goddess Tower | — | 0 | 400 | 202 | 186 |
![]() | 女神の塔 Goddess Tower | — | 0 | 400 | 202 | 187 |
![]() | 試練の城 Training City | — | 0 | 300 | 180 | 188 |
![]() | 試練の城 Training City | — | 0 | 300 | 180 | 189 |
![]() | 虚空の細道 Ghostly Abyss | — | 0 | 400 | 202 | 190 |
![]() | 虚空の細道 Ghostly Abyss | — | 0 | 400 | 202 | 191 |
![]() | ミラー湖南戦場 Mirror Lake S. Warzone | 大地 | 0 | 345 | 210 | 201 |
![]() | 竜の墓場戦場 Dragon Grave Warzone | 渾沌 | 0 | 345 | 210 | 207 |
![]() | イベント出口 Party Event Exit | — | 0 | 96 | 91 | 208 |
![]() | エンジェル学園C Angel Lyceum | — | 0 | 268 | 136 | 241 |
![]() | 東広場C East Field | — | 0 | 200 | 126 | 242 |
![]() | 西広場C West Field | — | 0 | 200 | 126 | 243 |
![]() | 試練の殿堂C Training Hall | — | 0 | 215 | 115 | 244 |
![]() | GVG戦場1 GVG Map 1 | — | 0 | 300 | 180 | 265 |
![]() | GVG戦場2 GVG Map 2 | — | 0 | 300 | 180 | 266 |
![]() | GVG戦場3 GVG Map 3 | — | 0 | 300 | 180 | 267 |
![]() | GVG戦場4 GVG Map 4 | — | 0 | 300 | 180 | 268 |
![]() | GVG戦場5 GVG Map 5 | — | 0 | 300 | 180 | 269 |
![]() | GVG戦場6 GVG Map 6 | — | 0 | 300 | 180 | 270 |
![]() | GVG戦場7 GVG Map 7 | — | 0 | 300 | 180 | 271 |
![]() | GVG戦場8 GVG Map 8 | — | 0 | 300 | 180 | 272 |
![]() | ギルド農園 Farm | — | 無 | 110 | 65 | 501 |
![]() | エンジェルQ Angel Elementary | — | 無 | 192 | 78 | 502 |
| 測試地圖 Testing Map | — | 0 | 300 | 188 | 999 |
























