マップ資料
AOG共 148 件の資料,多言語名とID検索に対応。
| 名前 | 地域 | 天候 | 宽度 | 高度 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ストンビーチ Rockshard Coast | 光明 | 1 | 300 | 186 | 2 |
![]() | 聖光城 Aurora City | 光明 | 無 | 348 | 212 | 3 |
![]() | ドーン海港 Dawn Harbor | 光明 | 0 | 300 | 190 | 4 |
![]() | 桜貝村 Cherry Village | 光明 | 0 | 250 | 152 | 5 |
![]() | ウィート農場 Grainsea Farm | 光明 | 0 | 300 | 188 | 6 |
![]() | ひまわり平野 Sunflower Plains | 光明 | 0 | 300 | 188 | 7 |
![]() | 砕石の丘 Shattered Hill | 光明 | 0 | 300 | 190 | 8 |
![]() | ミラー湖南 Mirror Lake South | 大地 | 0 | 300 | 188 | 9 |
![]() | 雷轟の廃墟 Thunder Ruins | 光明 | 5 | 320 | 200 | 11 |
![]() | ミラー湖北 Mirror Lake North | 大地 | 0 | 300 | 188 | 12 |
![]() | ヒスイの渓谷 Jade Valley | 大地 | 0 | 320 | 180 | 13 |
![]() | 吸血鬼の迷宮 Dracula Maze | 黑暗 | 0 | 306 | 192 | 14 |
![]() | 幻影の湿地 Mysterious Wetland | 黑暗 | 0 | 300 | 180 | 15 |
![]() | 棘の荒野 Thorned Wasteland | 光明 | 0 | 300 | 188 | 16 |
![]() | 静寂の谷 Silent Valley | 大地 | 0 | 300 | 180 | 17 |
![]() | キノコの森 Mushroom Forest | 大地 | 0 | 250 | 250 | 18 |
![]() | キノコ洞南 Fungus Forest South | 黑暗 | 0 | 280 | 170 | 19 |
![]() | 鬼霧の森 Foggy Forest | 黑暗 | 4 | 300 | 188 | 20 |
![]() | 竜の墓場 Dragon Graveyard | 渾沌 | 0 | 300 | 188 | 21 |
![]() | 秘密の花園 Mysterious Garden | 大地 | 3 | 305 | 210 | 22 |
![]() | 最奥の密林 Dense Forest | 大地 | 0 | 250 | 150 | 23 |
![]() | キノコ洞北 Fungus Forest North | 黑暗 | 0 | 350 | 160 | 25 |
![]() | 永夜宮 Dark City | 黑暗 | 無 | 358 | 200 | 26 |
![]() | 神殿遺跡 Temple Ruins | 渾沌 | 0 | 350 | 188 | 27 |
![]() | 巨石の原 Megalith Plains | 渾沌 | 0 | 300 | 188 | 28 |
![]() | 風香林 Breeze Woods | 大地 | 無 | 346 | 198 | 29 |
![]() | 月隠れの沼 Cryptic Moon Swamp | 大地 | 0 | 250 | 170 | 30 |
![]() | 底無し洞窟 Bottomless Pit | 黑暗 | 0 | 340 | 200 | 31 |
![]() | 暗影道 Shadow Passage | 黑暗 | 0 | 320 | 210 | 32 |
![]() | 燃ゆる砂漠 Burning Desert | 渾沌 | 0 | 300 | 180 | 33 |
![]() | クズ鉄村 Scrap Iron Village | 渾沌 | 0 | 300 | 190 | 34 |
![]() | 忘却の墓場 Memory Cave | 黑暗 | 0 | 315 | 188 | 35 |
![]() | ゴブリン峡谷 Goblin Canyon | 渾沌 | 0 | 250 | 280 | 36 |
![]() | 希望の涙 Wishing Tear | 渾沌 | 0 | 274 | 180 | 37 |
![]() | 鉄機塞 Iron Castle | 渾沌 | 無 | 352 | 185 | 38 |
![]() | サボテン高原 Cactus Plains | 渾沌 | 0 | 300 | 188 | 39 |
![]() | エンジェル学園A Angel Lyceum | — | 無 | 268 | 136 | 41 |
![]() | 東広場A East Field | — | 0 | 200 | 126 | 42 |
![]() | 西広場A West Field | — | 0 | 200 | 126 | 43 |
![]() | 試練の殿堂A Training Hall | — | 0 | 215 | 115 | 44 |
![]() | 試しの戦場 Outpost Battlefield | — | 0 | 400 | 202 | 47 |
![]() | 試しの戦場 Outpost Battlefield | — | 0 | 400 | 202 | 48 |
| 通常秘境 Territory Realm I | — | 0 | 150 | 95 | 50 | |
![]() | 新天使の聖殿 Guide Palace | — | 0 | 371 | 156 | 51 |
| 秘境-聖光城 Aurora Realm | — | 0 | 200 | 125 | 52 | |
| 秘境-風香林 Beast Realm | — | 0 | 200 | 125 | 53 | |
| 秘境-鉄機塞 Steel Realm | — | 0 | 200 | 125 | 54 | |
| 秘境-永夜宮 Shadow Realm | — | 0 | 200 | 125 | 55 | |
![]() | 戦闘聖殿 Fighting Palace | — | 0 | 250 | 237 | 57 |
![]() | 大天使の聖殿 Graduation Palace | — | 0 | 61 | 37 | 58 |









































