地圖資料
AOG共 148 條資料,支持多語言名稱與 ID 檢索。
| 名稱 | 區域 | 天氣 | 宽度 | 高度 | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿斯莫德巢穴 Asmodeus's Lair | — | 0 | 80 | 48 | 59 | |
![]() | 違規者監獄 Violator's Prison | — | 0 | 64 | 64 | 60 |
![]() | 噩夢之穴 Nightmare Cave | — | 0 | 200 | 125 | 61 |
![]() | GM休息站 GM Lounge | — | 0 | 61 | 37 | 62 |
![]() | 悲鳴深淵 Wailing Abyss | — | 0 | 300 | 188 | 67 |
![]() | 熾熱通道 Fiery Path | — | 0 | 320 | 141 | 68 |
![]() | 熔岩石窟 Lava Cave | — | 0 | 300 | 180 | 69 |
![]() | 烈燄巨門 Flame Gate | — | 0 | 340 | 180 | 70 |
![]() | 地底廣場 Underground Square | — | 0 | 300 | 180 | 71 |
![]() | 闇獄殿堂 Hell Palace | — | 0 | 258 | 166 | 72 |
![]() | 魔廚餐道 Magic Kitchen Path | — | 0 | 345 | 210 | 73 |
![]() | 魔廚餐道 Magic Kitchen Path | — | 0 | 425 | 266 | 74 |
![]() | 魔廚餐道 Magic Kitchen Path | — | 0 | 275 | 201 | 75 |
![]() | 吞噬之間 Devouring Hall | — | 0 | 420 | 230 | 76 |
![]() | 吞噬之間 Devouring Hall | — | 0 | 356 | 260 | 77 |
![]() | 吞噬之間 Devouring Hall | — | 0 | 372 | 312 | 78 |
![]() | 吞噬之間 Devouring Hall | — | 0 | 418 | 296 | 79 |
![]() | 天使教堂 Angel Church | — | 0 | 120 | 90 | 80 |
![]() | 藍海陸棚 Blue Sea | — | 0 | 300 | 180 | 84 |
![]() | 幻彩珊瑚礁 Colorful Coral Reefs | — | 0 | 300 | 180 | 85 |
![]() | 黃金海灘 Golden Beach | — | 0 | 300 | 180 | 86 |
![]() | 噗吉噗吉村 Puchi Village | — | 無 | 250 | 150 | 87 |
![]() | 棕櫚基地 Palm Outpost | — | 無 | 300 | 180 | 88 |
![]() | 浪濤岩灣 Wave Harbor | — | 0 | 250 | 285 | 89 |
![]() | 湛藍深洋 Blue Ocean | — | 0 | 300 | 180 | 90 |
![]() | 沉沒遺跡 Sunken Ruins | — | 0 | 300 | 180 | 91 |
![]() | 晴空海岸 Shining Coast | — | 0 | 250 | 280 | 92 |
![]() | 幻惑之海 Dream Ocean | — | 0 | 300 | 180 | 93 |
![]() | 怒海環礁 Raging Reefs | — | 0 | 300 | 180 | 94 |
![]() | 靜謐海域 Quiet Ocean | — | 0 | 300 | 190 | 95 |
![]() | 惡礁峽谷 Coral Canyon | — | 0 | 300 | 180 | 96 |
![]() | 邪靈古船 Cursed Ship | — | 0 | 310 | 180 | 97 |
![]() | 遺落之地 Lost Region | — | 0 | 325 | 199 | 98 |
| 中等領地祕境 Territory Realm II | — | 0 | 200 | 180 | 100 | |
![]() | 專家級遺落之地 Expert Lost Region | — | 0 | 325 | 199 | 101 |
![]() | 風林河谷 River Valley | — | 0 | 300 | 180 | 102 |
![]() | 隱流祕穴 Secret Den | — | 0 | 250 | 284 | 103 |
![]() | 觀瀑營地 Waterfall Camp | — | 0 | 300 | 180 | 104 |
![]() | 喧嘩雨林 Roaring Rainforest | — | 0 | 300 | 180 | 105 |
![]() | 古溜溜流域 Ancient Glide River | — | 0 | 300 | 180 | 106 |
![]() | 半獸部落 Orc Village | — | 0 | 300 | 180 | 107 |
![]() | 溼熱林 Clouding Forest | — | 0 | 300 | 180 | 108 |
![]() | 巨木梯道 Giantwood Steps | — | 0 | 308 | 180 | 109 |
![]() | 無限塔 Infinity Tower | — | 0 | 320 | 300 | 110 |
![]() | 雲頂聖域 Cloud Sanctuary | — | 0 | 250 | 280 | 111 |
![]() | 聖域戰場 Holy Battlefield | — | 0 | 320 | 300 | 112 |
![]() | 報名檢錄處 Registration Office | — | 0 | 96 | 91 | 114 |
![]() | 月牙峽谷 Crescent Valley | — | 0 | 300 | 180 | 120 |
![]() | 荒漠賽道 Desert Racetrack | — | 0 | 300 | 180 | 121 |
![]() | 鬼影寨 Ghost Village | — | 0 | 250 | 280 | 122 |




































